请仔细查看招聘会举办时间、地址、展位号;招聘过程中需遵守校园相关规定,配合工作人员工作。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2026-02-28 08:00 ~ 2026-03-20 12:00
- 举办地址:东北大学秦皇岛分校体育馆
- 举办时间:2026-03-24 09:00-15:00 (周二)
- 主办单位:东北五校毕业生就业工作协作体
- 承办单位:东北大学秦皇岛分校
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 润通航运服务有限公司 | 外贸销售助理 | 20 | 【本科】英语, | 投递简历 |
| B18 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 生产技术员 | 4 | 【本科】材料类、【硕士】工业工程与管理、材料工程 | 投递简历 |
| 电气自动化技术员 | 2 | 【本科】仪器类、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、【硕士】控制工程、控制科学与工程 | 投递简历 | ||
| B19 | 秦皇岛顺业科技有限公司 | 行政文员 | 10 | 【本科】工商管理、工商管理类、行政管理 | 投递简历 |
| 人事行政 | 10 | 【本科】工商管理、工商管理类、行政管理、【硕士】工商管理学 | 投递简历 | ||
| 工程预算 | 10 | 【本科】环境工程、【硕士】环境工程 | 投递简历 | ||
| 资料员 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 后勤人员 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 项目招投标专员 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 会计 | 10 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
| 采购专员/助理 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| B20 | 秦皇岛冀盛物流有限公司 | 管理菁英生 | 2 | 【本科】工商管理类,【本科】工商管理,【本科】信息管理与信息系统,【本科】应用统计学,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】经济学,【本科】经济学类, | 投递简历 |
| B21 | 歌尔股份有限公司 | 26届歌尔之翼 | 100 | 【硕士】机械工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】材料工程,【硕士】管理科学与工程,【硕士】工商管理,【硕士】工业工程与管理, | 投递简历 |
| B22 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 机械设计工程师 | 10 | 【本科】机械工程、机械类 | 投递简历 |
| 电气设计工程师 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 嵌入式软件开发工程师 | 10 | 【本科】电子信息工程、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 项目管理管培生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 大客户营销管培生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 海外大客户营销管培生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| Java软件开发工程师 | 5 | 【本科】物联网工程、电子信息类、计算机科学与技术、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
| 电子工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 算法工程师 | 5 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程 | 投递简历 | ||
| 人力资源管培生 | 5 | 【本科】信息管理与信息系统、工商管理、工商管理类、行政管理 | 投递简历 | ||
| 采购工程师 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| B23 | 豪迈集团股份有限公司 | 详见招聘简章 | 20 | 【硕士】机械工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】控制工程,【硕士】材料工程,【硕士】工商管理,【本科】工商管理类,【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】计算机类,【本科】计算机科学与技术,【本科】机械类,【本科】仪器类,【本科】自动化类,【本科】机械工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】日语,【本科】英语,【本科】材料类,【本科】材料成型及控制工程,【本科】冶金工程, | 投递简历 |
| B24 | 日照钢铁有限公司 | 设备工程师 | 40 | 【本科】仪器类、机械工程、机械类、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、车辆工程 | 投递简历 |
| 设备工程师 | 20 | 【硕士】控制工程、控制科学与工程、机械工程 | 投递简历 | ||
| 工艺技术工程师 | 20 | 【本科】冶金工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类 | 投递简历 | ||
| 工艺技术工程师 | 20 | 【硕士】材料工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 职能部室 | 10 | 【本科】国际经济与贸易、英语、计算机科学与技术、计算机类 | 投递简历 | ||
| B25 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 储备工程师 | 30 | 【本科】冶金工程,【本科】材料成型及控制工程,【本科】机械类,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
| B26 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 控制器结构设计工程师 | 10 | 【本科】机械工程、机械类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 |
| 织机主控研发工程师 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软件开发工程师(嵌入式软件开发) | 20 | 【本科】电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 系统软件开发工程师 | 20 | 【硕士】计算机技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| B27 | 玫德集团有限公司 | 投标专员 | 2 | 【本科】信息管理与信息系统、国际经济与贸易、工商管理、工商管理类、日语、经济学、经济学类、英语、金融学 | 投递简历 |
| 采购开发经理 | 2 | 【本科】会计学、信息管理与信息系统、健康服务与管理、国际经济与贸易、工商管理、工商管理类、日语、电子商务、经济学、经济学类、英语、行政管理、金融学 | 投递简历 | ||
| HRBP | 2 | 【本科】信息管理与信息系统、国际经济与贸易、工商管理、工商管理类、日语、电子商务、经济学类、英语、行政管理 | 投递简历 | ||
| 培训专员 | 2 | 【本科】会计学、信息管理与信息系统、健康服务与管理、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、工商管理、工商管理类、数学类、日语、机械类、材料类、民族学、测控技术与仪器、电子信息类、电子商务、经济学、经济学类、英语、行政管理、计算机科学与技术、金融学 | 投递简历 | ||
| 铸造工艺工程师 | 2 | 【本科】仪器类、光电信息科学与工程、冶金工程、机械工程、机械类、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、测控技术与仪器、环境工程、环境科学、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、资源勘查工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 绘图员 | 2 | 【本科】仪器类、光电信息科学与工程、冶金工程、机械工程、机械类、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、测控技术与仪器、环境工程、环境科学、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、资源勘查工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 包胶工艺工程师 | 2 | 【本科】光电信息科学与工程、冶金工程、机械类、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、测控技术与仪器、环境工程、环境科学 | 投递简历 | ||
| 订单管理员 | 2 | 【本科】仪器类、会计学、信息与计算科学、信息管理与信息系统、光电信息科学与工程、冶金工程、国际经济与贸易、工商管理、工商管理类、应用统计学、应用统计学(中外合作办学)、数学与应用数学、数学类、数据科学与大数据技术、日语、机械工程、机械类、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、民族学、测控技术与仪器、物联网工程、环境工程、环境科学、电子信息工程、电子信息类、电子商务、电气工程及其自动化、经济学、经济学类、自动化、自动化类、英语、行政管理、计算机科学与技术、计算机科学与技术(中外合作办学)、计算机类、资源勘查工程、车辆工程、通信工程、通信工程(中外合作办学)、金融学 | 投递简历 | ||
| 锻造工艺工程师 | 2 | 【本科】冶金工程、机械类、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、环境工程、环境科学、资源勘查工程 | 投递简历 | ||
| 海外营销(驻外和非驻外) | 2 | 【本科】仪器类、会计学、信息与计算科学、信息管理与信息系统、健康服务与管理、光电信息科学与工程、冶金工程、国际经济与贸易、工商管理、工商管理类、应用统计学、应用统计学(中外合作办学)、数学与应用数学、数学类、数据科学与大数据技术、日语、机械工程、机械类、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、民族学、测控技术与仪器、物联网工程、环境工程、环境科学、电子信息工程、电子信息类、电子商务、电气工程及其自动化、经济学、经济学类、自动化、自动化类、英语、行政管理、计算机科学与技术、计算机科学与技术(中外合作办学)、计算机类、资源勘查工程、车辆工程、通信工程、通信工程(中外合作办学)、金融学 | 投递简历 | ||
| B28 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 职能管理岗 | 25 | 【本科】会计学、国际经济与贸易、经济学、计算机科学与技术、【硕士】工商管理、工商管理学、计算机技术 | 投递简历 |
| 工艺类工程师 | 10 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、环境工程 | 投递简历 | ||
| 设备类工程师 | 10 | 【本科】测控技术与仪器、自动化类、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| B29 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 人才储备 | 50 | 【本科】工商管理类,【本科】会计学,【本科】信息管理与信息系统,【本科】计算机类,【本科】国际经济与贸易,【本科】机械类,【本科】自动化类,【本科】应用统计学,【本科】物联网工程,【本科】经济学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】数据科学与大数据技术, | 投递简历 |
| B30 | 山东埃维能源投资集团有限公司 | 管培生 | 10 | 【本科】工商管理类,【本科】经济学类,【本科】电子信息类, | 投递简历 |
| B31 | 斯达半导体股份有限公司 | 管培生 | 50 | 【本科】电子信息类,【本科】电子信息工程,【本科】机械类,【本科】仪器类,【本科】自动化类,【本科】机械工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】车辆工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】测控技术与仪器,【本科】光电信息科学与工程, | 投递简历 |
| B32 | 杭州和利时自动化有限公司 | 销售/大客户经理储备 | 14 | 【本科】仪器类、信息与计算科学、信息管理与信息系统、应用统计学(中外合作办学)、数学类、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(中外合作办学)、计算机类、通信工程、通信工程(中外合作办学) | 投递简历 |
| 系统研发工程师 | 5 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、数学、计算机技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| SR(智能工厂)解决方案 | 26 | 【本科】仪器类、信息与计算科学、应用统计学(中外合作办学)、数学与应用数学、数学类、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(中外合作办学)、计算机类、通信工程、通信工程(中外合作办学) | 投递简历 | ||
| FR(多产品线项目经理)岗位 | 5 | 【本科】信息与计算科学、信息管理与信息系统、数学类、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、计算机科学与技术、计算机类、通信工程 | 投递简历 |

