请仔细查看招聘会举办时间、地址、展位号;招聘过程中需遵守校园相关规定,配合工作人员工作。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2026-02-28 08:00 ~ 2026-03-20 12:00
- 举办地址:东北大学秦皇岛分校体育馆
- 举办时间:2026-03-24 09:00-15:00 (周二)
- 主办单位:东北五校毕业生就业工作协作体
- 承办单位:东北大学秦皇岛分校
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 产品与解决方案类 | 70 | 不限专业 | 投递简历 |
| 平台运营类 | 8 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 国际商务经理 | 12 | 【本科】日语、英语、【硕士】英语笔译 | 投递简历 | ||
| B2 | 中信戴卡股份有限公司 | 中信戴卡26春招岗 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| B3 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 职能管培生 | 3 | 【本科】工商管理类、行政管理 | 投递简历 |
| 地产管培生 | 6 | 【本科】行政管理、其他专业 | 投递简历 | ||
| 工业管培生(职能类) | 7 | 【本科】工商管理类、应用统计学、英语、行政管理 | 投递简历 | ||
| 工业管培生(技术类) | 53 | 【本科】机械类、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 商业管培生 | 22 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、应用统计学 | 投递简历 | ||
| 文旅管培生 | 2 | 【本科】工商管理 | 投递简历 | ||
| 康养管培生 | 4 | 【本科】仪器类、工商管理、测控技术与仪器、电子信息工程、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 总经理助理 | 7 | 【本科】工商管理、机械类 | 投递简历 | ||
| B4 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 硬件研发工程师 | 20 | 【本科】测控技术与仪器、测控技术与仪器、电子信息工程、电子信息类、通信工程 | 投递简历 |
| FPGA研发工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、通信工程 | 投递简历 | ||
| 软件研发工程师 | 20 | 【本科】物联网工程、电子信息工程、电子信息类、计算机科学与技术、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
| 超声算法工程师 | 2 | 【本科】电子信息工程、电子信息类、通信工程 | 投递简历 | ||
| EMC设计工程师 | 10 | 【本科】电子信息工程、电子信息类、通信工程 | 投递简历 | ||
| B5 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 财务储备 | 1 | 【本科】会计学 | 投递简历 |
| 储运储备 | 1 | 【本科】机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 人事储备 | 1 | 【本科】工商管理类 | 投递简历 | ||
| 外贸跟单 | 1 | 【本科】英语 | 投递简历 | ||
| B6 | 秦皇岛耀华装备集团股份有限公司 | 电气工程师 | 3 | 【本科】机械类、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 市场营销 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、金融学 | 投递简历 | ||
| 智能自动化研发 | 5 | 【本科】自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 5 | 【本科】机械工程、机械类、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 研发设计师 | 5 | 【本科】材料成型及控制工程、材料类 | 投递简历 | ||
| B7 | 方华智能装备(秦皇岛)股份有限公司 | 机械工程师 | 20 | 【本科】机械工程、机械类、车辆工程 | 投递简历 |
| 项目经理 | 5 | 【本科】机械工程、机械类、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| B8 | 秦皇岛恒起科技有限公司 | 销售人员 | 5 | 【本科】机械工程、机械类、电气工程及其自动化、自动化类 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 5 | 【本科】机械工程、机械类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 5 | 【本科】仪器类、机械工程、机械类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| B9 | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 行政专员 | 1 | 【本科】工商管理类,【本科】行政管理, | 投递简历 |
| B10 | 秦皇岛市金声高级中学有限公司 | 高中教师 | 90 | 【本科】数学与应用数学,【本科】英语,【本科】数学类,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】应用统计学, | 投递简历 |
| B11 | 力量(秦皇岛)能源集团有限公司 | 管理培训生 | 5 | 【本科】会计学,【本科】经济学类,【本科】经济学,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用统计,【硕士】数学,【硕士】材料工程,【本科】工商管理类,【本科】电子商务,【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】应用统计学,【本科】英语,【本科】冶金工程,【本科】材料类,【本科】资源勘查工程,【本科】应用统计学(中外合作办学), | 投递简历 |
| B12 | 力量发展集团有限公司 | 管培生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 人事/行政专员 | 2 | 【本科】工商管理、工商管理类、行政管理、【硕士】工商管理、工商管理学 | 投递简历 | ||
| 财务专员 | 2 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
| 法务专员/助理 | 2 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 工程管理 | 2 | 【硕士】管理科学与工程 | 投递简历 | ||
| 采购专员/助理 | 2 | 【本科】机械工程、机械类、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| 新闻/宣传 | 1 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 行政接待 | 1 | 【本科】行政管理 | 投递简历 | ||
| 电气技术岗 | 4 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 智能制造类 | 4 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械技术员 | 4 | 【本科】机械工程、机械类、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| 采矿技术员 | 4 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 地质技术员 | 4 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 测量技术员 | 4 | 【本科】测控技术与仪器、测控技术与仪器 | 投递简历 | ||
| 矿井设备运行检修工 | 4 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 选煤技术员 | 4 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 安全员 | 4 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 种植技术员 | 4 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 动物养殖专员 | 4 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 矿业销售 | 2 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 房产销售 | 2 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 操作技能岗位 | 30 | 【本科】电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| B13 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 项目管理员 | 5 | 【本科】机械工程、机械类 | 投递简历 |
| 采购员 | 2 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类 | 投递简历 | ||
| 会计 | 3 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
| B14 | 中铁山桥集团有限公司 | 财务管理岗 | 5 | 【本科】会计学 | 投递简历 |
| 党群宣传干事 | 1 | 【本科】行政管理 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 3 | 【本科】机械工程、机械类、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| B15 | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 工艺工程师/研发工程师/镀膜工程师 | 10 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类 | 投递简历 |
| 电气工程师/设备工程师 | 10 | 【本科】仪器类、机械工程、机械类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师/研发工程师/镀膜工程师 | 10 | 【硕士】材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 电气工程师/设备工程师 | 10 | 【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| 党群工作部业务经理 | 1 | 【本科】工商管理、工商管理类、行政管理 | 投递简历 | ||
| B16 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 生产储备干部 | 20 | 【本科】机械工程、机械类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、车辆工程 | 投递简历 |
| 计划专员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 采购专员 | 1 | 【本科】国际经济与贸易、电子信息工程、电子信息类、计算机类、【硕士】计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 国际贸易专员 | 1 | 【本科】国际经济与贸易、日语、英语、【硕士】英语笔译 | 投递简历 | ||
| 成品保管员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 总裁助理 | 1 | 【本科】工商管理类、机械类、经济学类、英语、【硕士】工业工程与管理、工商管理、工商管理学、应用经济学、机械工程 | 投递简历 |

