请仔细查看招聘会举办时间、地址、展位号;招聘过程中需遵守校园相关规定,配合工作人员工作。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2024-02-28 12:00 ~ 2024-03-22 12:00
- 举办地址:东北大学秦皇岛分校体育馆
- 举办时间:2024-03-24 09:00-15:00 (周日)
- 主办单位:东北五校毕业生就业工作协作体
- 承办单位:东北大学秦皇岛分校
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 【中秦兴龙】2024届职能管培生 | 5 | 【本科】工商管理、行政管理 | 投递简历 |
| 【中秦兴龙】2024届工业管培生 | 56 | 【本科】机械工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
| 【中秦兴龙】2024届商业管培生 | 28 | 【本科】机械工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 【中秦兴龙】2024届文旅管培生 | 10 | 【本科】工商管理、应用统计学、电子商务、经济学、行政管理 | 投递简历 | ||
| 【中秦兴龙】2024届康养管培生 | 4 | 【本科】健康服务与管理、工商管理、机械工程、自动化 | 投递简历 | ||
| B4 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 技术员 | 15 | 【本科】机械工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程 | 投递简历 |
| 项目管理员 | 5 | 【本科】机械工程 | 投递简历 | ||
| 采购员 | 5 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| B5 | 中铁山桥集团有限公司 | 技术管理培训生 | 88 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】马克思主义理论,【硕士】工商管理,【硕士】应用统计,【硕士】环境工程,【硕士】机械,【硕士】材料工程,【硕士】材料与化工,【本科】工商管理,【本科】材料成型及控制工程,【本科】材料科学与工程,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 |
| B6 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 研发工程师岗位 | 50 | 不限专业 | 投递简历 |
| 产品技术工程师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 职能管培生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 市场营销管培生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| B7 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 电气工程师 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 机械工程师 | 5 | 【本科】机械工程 | 投递简历 | ||
| 轧钢工程师 | 5 | 【本科】材料成型及控制工程 | 投递简历 | ||
| 冶炼工程师 | 5 | 【本科】冶金工程 | 投递简历 | ||
| 工程勘察 | 5 | 【本科】资源勘查工程 | 投递简历 | ||
| 计算机系统维护与软件开发 | 5 | 【本科】计算机科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 财务管理 | 2 | 【本科】会计学 | 投递简历 | ||
| B8 | 北京北极星科技发展有限公司 | 管培生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 |
| 新媒体运营 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 销售 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 编辑 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| B9 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 | 法务专员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 |
| 外贸翻译 | 1 | 【本科】英语 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 5 | 【本科】功能材料、机械工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、【硕士】机械、材料工程 | 投递简历 | ||
| B10 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 生物研发工程师 | 5 | 其他专业, | 投递简历 |
| B11 | 深圳市康家佳品智能电器科技有限公司 | 销售代表 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 产品经理 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 电商运营专员 | 10 | 【本科】工商管理、电子商务 | 投递简历 | ||
| B12 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 硬件研发工程师 | 20 | 【本科】测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 | 投递简历 |
| FPGA研发工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 | 投递简历 | ||
| 软件研发工程师 | 20 | 【本科】测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 超声算法工程师 | 2 | 【本科】电子信息工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| EMC设计工程师 | 10 | 【本科】电子信息工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| B13 | 河北港口集团有限公司 | 技术员 | 21 | 【本科】机械工程、环境工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、车辆工程、通信工程 | 投递简历 |
| 外贸操作员 | 2 | 【本科】国际经济与贸易、电子商务 | 投递简历 | ||
| 体系运行员 | 1 | 【本科】工商管理 | 投递简历 | ||
| B14 | 秦皇岛阿那亚商业管理有限公司 | 接待员 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 市场研究员 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 招聘专员/主管 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 采购专员 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 会计 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 社群运营 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| GRO主任 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 形象大使 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 商业开发专员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 道禾教育集团英语幼教老师 | 2 | 【本科】英语、其他专业 | 投递简历 | ||
| B15 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 电气工程师 | 2 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 材料工程师 | 2 | 【本科】材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 2 | 【本科】机械工程 | 投递简历 | ||
| 会计 | 1 | 【本科】会计学、经济学、金融学 | 投递简历 | ||
| B16 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 机械工程师 | 5 | 【本科】机械工程、车辆工程、【硕士】机械、机械工程 | 投递简历 |
| 采购员 | 1 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、机械工程、电子商务 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 2 | 【本科】机械工程、材料成型及控制工程 | 投递简历 | ||
| 生产管理类 | 2 | 【本科】机械工程 | 投递简历 | ||
| 销售员 | 6 | 【本科】机械工程、电气工程及其自动化、自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
| B17 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 | 销售培训生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 销售培训生-数字化方向 | 4 | 【本科】信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术、电子商务、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| B18 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 伊利2024年校招-销售培训生(婴幼儿营养品华北营销总部) | 5 | 【本科】工商管理,【本科】电子商务,【本科】经济学,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 |

