请仔细查看招聘会举办时间、地址、展位号;招聘过程中需遵守校园相关规定,配合工作人员工作。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2024-02-28 12:00 ~ 2024-03-22 12:00
- 举办地址:东北大学秦皇岛分校体育馆
- 举办时间:2024-03-24 09:00-15:00 (周日)
- 主办单位:东北五校毕业生就业工作协作体
- 承办单位:东北大学秦皇岛分校
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| A49 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 机械、电气、计算机相关岗位 | 20 | 【本科】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 |
| A50 | 启明信息技术股份有限公司 | 软件开发工程师 | 10 | 【本科】电子商务,【本科】信息管理与信息系统,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】数学与应用数学,【本科】信息与计算科学,【本科】应用统计学, | 投递简历 |
| A51 | 天地伟业技术有限公司 | 测试工程师 | 5 | 不限专业 | 投递简历 |
| 深度学习算法工程师 | 2 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、数学、机械、电子信息、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| 硬件工程师 | 5 | 【本科】信息与计算科学、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| C/C++工程师 | 10 | 【本科】信息与计算科学、光电信息科学与工程、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、机械工程、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| Java工程师 | 10 | 【本科】物联网工程、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| A52 | 天津钢管制造有限公司 | 材料类 | 15 | 【本科】功能材料、材料成型及控制工程、材料科学与工程 | 投递简历 |
| 冶金 | 15 | 【本科】冶金工程 | 投递简历 | ||
| 测控 | 15 | 【本科】测控技术与仪器 | 投递简历 | ||
| 机械类 | 15 | 【本科】机械工程 | 投递简历 | ||
| 电气自动化 | 15 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
| 计算机类 | 15 | 【本科】物联网工程、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| A53 | 中国华冶科工集团有限公司天津分公司 | 工程技术/工程设计 | 50 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械工程,【本科】自动化,【本科】金融学,【本科】计算机科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】材料成型及控制工程,【本科】资源勘查工程, | 投递简历 |
| A54 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 冶金工艺员 | 10 | 【本科】冶金工程 | 投递简历 |
| 电气调控员 | 8 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 营销采购业务员 | 6 | 【本科】国际经济与贸易 | 投递简历 | ||
| A55 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 销售经理 | 10 | 【本科】机械工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 设计工程师 | 10 | 【本科】机械工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 仿真工程师 | 10 | 【本科】机械工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 10 | 【本科】机械工程、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
| A56 | 天津桃李食品有限公司 | 营销储备干部 | 30 | 不限专业 | 投递简历 |
| 生产储备干部 | 6 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 采购员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 设备组长 | 5 | 【本科】机械工程、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
| 质管组长 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 车间主任 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| A57 | 曼迪匹艾(天津)科技服务有限公司 | 英文学术期刊助理编辑 | 200 | 不限专业 | 投递简历 |
| 编辑助理 | 50 | 【本科】信息与计算科学、光电信息科学与工程、冶金工程、功能材料、应用统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、机械工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、测控技术与仪器、物联网工程、环境工程、环境科学、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、资源勘查工程、车辆工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| A58 | 天津市北海通信技术有限公司 | 嵌入式开发工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 |
| 系统设计工程师(产品经理方向) | 5 | 【本科】电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 技术管理工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 安装调试工程师(长期出差) | 5 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| A59 | 中铁北京工程局集团第六工程有限公司 | 财务部部员 | 5 | 【本科】会计学 | 投递简历 |
| 工程技术人员 | 5 | 【本科】机械工程、环境工程、电气工程及其自动化、资源勘查工程 | 投递简历 | ||
| A60 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司沈阳第一分公司 | 销售培训生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 |
| 销售培训生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 销售培训生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 销售培训生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| A61 | 东软集团股份有限公司 | Java开发工程师 | 100 | 【本科】光电信息科学与工程、机械工程、物联网工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 |
| C++开发工程师 | 50 | 【本科】信息与计算科学、信息管理与信息系统、光电信息科学与工程、机械工程、物联网工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、车辆工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 嵌入式开发工程师 | 20 | 【本科】光电信息科学与工程、机械工程、物联网工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、车辆工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 2 | 【本科】光电信息科学与工程、机械工程、物联网工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、车辆工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| A62 | 中铁九局集团有限公司 | 工程技术岗 | 15 | 【本科】资源勘查工程 | 投递简历 |
| 党群人力岗 | 5 | 【本科】信息管理与信息系统、工商管理、行政管理 | 投递简历 | ||
| A63 | 沈阳航天新光集团有限公司 | 专业技术岗 | 5 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】控制工程,【硕士】计算机技术,【硕士】机械工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】工商管理,【硕士】机械,【硕士】材料工程,【硕士】材料与化工, | 投递简历 |
| A64 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 设计研发 | 30 | 【硕士】电子信息,【硕士】控制工程,【硕士】机械工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】机械, | 投递简历 |

