请仔细查看招聘会举办时间、地址、展位号;招聘过程中需遵守校园相关规定,配合工作人员工作。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2026-09-15 08:00 ~ 2026-10-19 18:00
- 举办地址:东北大学秦皇岛分校体育馆
- 举办时间:2026-10-26 09:00-15:00 (周一)
- 主办单位:东北五校毕业生就业工作协作体
- 承办单位:东北大学秦皇岛分校
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 设计工程师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司河北分公司 | New Star (武将专项) | 30 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 曼迪匹艾(天津)科技服务有限公司 | 出版专员 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 市场助理(期刊推广) | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 英文学术期刊助理编辑 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 出版专员 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 编辑助理 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 英文学术期刊助理编辑 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 英文学术期刊助理编辑 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 北京卓越优才教育科技有限公司 | 中小学各科教师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 北京维通利电气股份有限公司 | 2027届应届生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 所有职位 | 150 | 【本科】通信工程,【硕士】通信工程,【本科】经济学,【本科】国际经济与贸易,【本科】经济学类,【硕士】应用经济学, | 投递简历 | |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 冶金、机械、材料、电气、华工、能动岗位 | 6 | 【本科】机械类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械工程,【本科】自动化,【本科】材料类,【本科】材料成型及控制工程,【本科】冶金工程, | 投递简历 | |
| 上海我们方田科技有限公司 | 高中竞赛教练 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 新分校骨干 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 全职教师 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 国际数学竞赛教练 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 启明信息技术股份有限公司 | 前后端开发工程师 | 20 | 【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | |
| 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 硬件研发工程师 | 3 | 【本科】测控技术与仪器、电子信息工程、自动化、自动化类、通信工程 | 投递简历 | |
| FPGA研发工程师 | 2 | 【本科】电子信息工程、自动化、自动化类、通信工程 | 投递简历 | ||
| 软件研发工程师 | 3 | 【本科】电子信息工程、自动化、自动化类、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| EMC设计工程师 | 1 | 【本科】电子信息工程、自动化、自动化类、通信工程 | 投递简历 | ||
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京分公司 | 伊利2027届校招-销售培训生(婴幼儿冀北) | 10 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 金润方舟科技股份有限公司 | AI开发工程师 | 50 | 【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】计算机技术, | 投递简历 | |
| 沈阳蓝光新一代技术有限公司 | 研发工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | |
| 技术支持工程师(海外市场) | 2 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 储备人才(冶金工程专业) | 10 | 【本科】冶金工程 | 投递简历 | |
| 储备人才(材料类专业) | 6 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类 | 投递简历 | ||
| 储备人才(电气、自动化类专业) | 14 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备人才(机械类专业) | 7 | 【本科】机械工程、机械类 | 投递简历 | ||
| 储备人才(数学专业) | 2 | 【本科】数学与应用数学、数学类 | 投递简历 | ||
| 储备人才(计算机专业) | 2 | 【本科】计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 储备人才(国际贸易专业) | 2 | 【本科】国际经济与贸易 | 投递简历 | ||
| 北京平行线根源教育科技有限公司 | 主讲教师(数/物/化/英) | 20 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 竞赛教练(数/物) | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 需求分析工程师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | |
| AI算法工程师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 大模型应用开发工程师 | 10 | 【硕士】信息与通信工程、应用统计、数学、机械工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 |

