请仔细查看招聘会举办时间、地址、展位号;招聘过程中需遵守校园相关规定,配合工作人员工作。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2025-09-24 08:00 ~ 2025-10-30 14:00
- 举办地址:东北大学秦皇岛分校体育馆
- 举办时间:2025-11-01 09:00-15:00 (周六)
- 主办单位:东北五校毕业生就业工作协作体
- 承办单位:东北大学秦皇岛分校
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| B41 | 江苏沙钢集团有限公司 | 冶金 | 2 | 【本科】冶金工程, | 投递简历 |
| B42 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 工艺/质量技术 | 10 | 【本科】冶金工程、机械工程、机械类、材料成型及控制工程、材料类、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 |
| 电气技术 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械技术 | 10 | 【本科】机械工程、机械类 | 投递简历 | ||
| B43 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 各技术岗位 | 240 | 【硕士】机械工程,【硕士】光学工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术, | 投递简历 |
| B44 | 永卓控股有限公司 | 电气设备技术员 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 |
| 电气设备工程师 | 3 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、机械工程 | 投递简历 | ||
| 冶炼工艺技术员 | 5 | 【本科】冶金工程、材料成型及控制工程、材料类 | 投递简历 | ||
| 冶炼工艺工程师 | 3 | 【硕士】材料工程 | 投递简历 | ||
| 机械设备技术员 | 5 | 【本科】机械工程、机械类 | 投递简历 | ||
| B45 | 青山控股集团有限公司 | 储备干部 | 30 | 【本科】会计学,【本科】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械工程,【本科】自动化,【本科】材料成型及控制工程,【本科】材料科学与工程,【本科】冶金工程,【本科】环境工程, | 投递简历 |
| B46 | 宁波舟山港股份有限公司 | 机械技术岗 | 15 | 【本科】机械工程 | 投递简历 |
| 电气技术岗 | 15 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 信息技术岗 | 10 | 【本科】计算机科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| B47 | 中国平安人寿保险股份有限公司河北分公司 | NEW STAR管培生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| B48 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 产品设计 | 10 | 【本科】机械类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类 | 投递简历 |
| 基础研发 | 10 | 【本科】机械类、电气工程及其自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 海外销售 | 5 | 【本科】机械类、电气工程及其自动化、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软/硬件工程师 | 10 | 【本科】电子信息类、计算机科学与技术、计算机类 | 投递简历 | ||
| 试验技术 | 5 | 【本科】机械类、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
| B49 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 研发类岗位 | 200 | 【本科】仪器类、光电信息科学与工程、机械工程、机械类、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、计算机科学与技术、计算机类、车辆工程、通信工程 | 投递简历 |
| 工艺质量类岗位 | 50 | 【本科】机械工程、机械类、电气工程及其自动化、自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 国际营销 | 15 | 【本科】国际经济与贸易、经济学、经济学类 | 投递简历 | ||
| B50 | 安徽行健智能制造装备股份有限公司 | 软件开发-机器视觉工程师 | 5 | 【本科】信息与计算科学、光电信息科学与工程、数学与应用数学、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 |
| 软件开发-机器人运动控制工程师 | 15 | 【本科】信息与计算科学、光电信息科学与工程、数学与应用数学、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 软件开发-算法工程师 | 5 | 【本科】信息与计算科学、光电信息科学与工程、数学与应用数学、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| B51 | 合肥他们方田教育科技有限公司 | 教师管培生 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| 全职教师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| B52 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 国内营销管培生 | 40 | 【本科】工商管理类,【本科】电子商务,【本科】信息管理与信息系统,【本科】会计学,【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】电子信息类, | 投递简历 |
| B53 | 廊坊市北方天宇机电技术有限公司 | 机械工程师 | 2 | 【硕士】机械工程, | 投递简历 |
| B54 | 邢台市追光中学 | 高中各科目教师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| B57 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 培训生 | 30 | 不限专业 | 投递简历 |
| B58 | 河北航空有限公司 | 飞机维修 | 5 | 【本科】仪器类、光电信息科学与工程、机械工程、机械类、电子信息工程、电子信息类、电气工程及其自动化、自动化、自动化类、【硕士】控制科学与工程、材料科学与工程 | 投递简历 |
| 营销管理 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 计划财务 | 2 | 【本科】会计学、工商管理、工商管理类、经济学、经济学类、金融学、【硕士】应用经济学、应用统计、数学 | 投递简历 | ||
| 人力资源 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 职能管理 | 2 | 不限专业 | 投递简历 |

