请仔细查看招聘会举办时间、地址、展位号;招聘过程中需遵守校园相关规定,配合工作人员工作。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2025-09-24 08:00 ~ 2025-10-30 14:00
- 举办地址:东北大学秦皇岛分校体育馆
- 举办时间:2025-11-01 09:00-15:00 (周六)
- 主办单位:东北五校毕业生就业工作协作体
- 承办单位:东北大学秦皇岛分校
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 北京京航计算通讯研究所 | 软件研发 | 3 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 |
| 数据智能算法技术研究 | 2 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、数学、机械工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| 软件评测 | 3 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、机械工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| 信息安全评估 | 1 | 【硕士】信息与通信工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| A2 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 北方华创微电子2026届秋季校园招聘简章 | 500 | 不限专业 | 投递简历 |
| A3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 海外营销 | 50 | 【本科】车辆工程,【本科】自动化,【本科】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】光电信息科学与工程,【本科】日语, | 投递简历 |
| A4 | 北京航天时代微机电技术有限公司 | 设计师 | 5 | 【硕士】机械工程,【硕士】光学工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】控制工程, | 投递简历 |
| A5 | 北京科技大学设计研究院有限公司 | 自动化工程师 | 4 | 【本科】自动化类, | 投递简历 |
| A6 | 北京市海淀区私立新东方学校 | 高中语文教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 |
| 高中数学教师 | 20 | 【本科】信息与计算科学、应用统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 高中英语教师 | 20 | 【本科】英语 | 投递简历 | ||
| 高中历史教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 高中地理教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 高中政治教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 高中物理教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 高中化学教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 高中生物教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 人文素养教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 双语故事教师 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 骄阳计划培训生 | 20 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| A7 | 北森云计算有限公司北京分公司 | 后端工程师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| 前端工程师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 安全工程师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 软件产品经理 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运维工程师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| AI算法工程师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| A8 | 北京大豪科技股份有限公司 | 几何算法开发 | 2 | 【硕士】信息与通信工程、控制科学与工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 |
| 电机驱动软件开发 | 2 | 【硕士】控制工程、控制科学与工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| 人工智能开发 | 5 | 【硕士】控制工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| C++开发 | 5 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、机械工程、计算机技术、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| 主控开发 | 5 | 【硕士】信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 软件开发工程师(嵌入式软件开发) | 5 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| 驱动硬件开发 | 5 | 【硕士】信息与通信工程、控制工程、控制科学与工程、机械工程、通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 投递简历 | ||
| A9 | 京东方科技集团股份有限公司 | Hi YOU京东方2026全球校园招聘正式启动! 10大岗位类别 2000+岗位需求 15+城市全面开放投递! 集团介绍 京东方科技集团股份有限公司(BOE)创 | 500 | 其他专业, | 投递简历 |
| A10 | 神州数码(中国)有限公司 | 大数据&AI工程师 | 4 | 【本科】数学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| AI工程师 | 3 | 【本科】数学类、数据科学与大数据技术、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 算法工程师 | 1 | 【本科】数学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 数据开发工程师 | 1 | 【本科】数学类、物联网工程、电子信息工程、电子信息类、自动化类、计算机科学与技术、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
| 数据分析工程师 | 1 | 【本科】数学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 医药行业数据分析工程师 | 1 | 【本科】健康服务与管理、电子信息类、计算机类、其他专业 | 投递简历 | ||
| 解决方案工程师(机器人) | 5 | 【本科】机械工程、机械类、自动化、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 云安全运维工程师 | 1 | 【本科】物联网工程、电子信息工程、电子信息类、计算机科学与技术、计算机类、通信工程 | 投递简历 | ||
| 售后工程师 | 2 | 【本科】计算机类 | 投递简历 | ||
| 咨询顾问 | 4 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、工商管理类、经济学、行政管理、计算机类、金融学 | 投递简历 | ||
| 项目管理 | 1 | 【本科】工商管理类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 渠道销售(机器人) | 6 | 【本科】机械工程、机械类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 营销管理 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 软件开发工程师 | 2 | 【本科】计算机类、其他专业 | 投递简历 | ||
| 技术支持工程师 | 1 | 【本科】计算机类 | 投递简历 | ||
| 渠道销售 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 产品经理(销售序列) | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| A11 | 北京椿萱茂康养服务有限公司 | 远洋集团-椿萱茂总部2026届管培生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| A12 | 北京爱学习博乐教育科技有限公司 | 小学语数外主讲教师 | 200 | 不限专业 | 投递简历 |
| 小初高学科管培 | 200 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 研发工程师JAVA | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| A13 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 产品销售管培生 | 7 | 不限专业 | 投递简历 |
| 生产管理管培生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 线上销售管培生 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 设备管理管培生 | 3 | 【本科】仪器类、会计学、信息管理与信息系统、健康服务与管理、工商管理、工商管理类、机械类、电子商务、行政管理 | 投递简历 | ||
| 物流管理管培生 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| A14 | 北京学而思教育科技有限公司 | 科学思维主讲教师-宁波 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 人文创作教师-宁波 | 4 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 彼芯理科教师-科学方向-宁波 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| A15 | 方同舟控股有限公司 | 冶金材料类 | 15 | 【本科】冶金工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料类、【硕士】材料工程 | 投递简历 |
| 机械电气类 | 10 | 【本科】仪器类、机械工程、机械类、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| 计算机、自动化类 | 10 | 【本科】信息与计算科学、电子信息工程、电子信息类、计算机科学与技术、计算机科学与技术(中外合作办学)、计算机类、【硕士】控制工程、控制科学与工程、计算机技术 | 投递简历 | ||
| 煤焦化工类 | 6 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| 能源动力类 | 6 | 其他专业 | 投递简历 | ||
| A16 | 北京平行线根源教育科技有限公司 | 主讲教师(数/理/化/英) | 30 | 不限专业 | 投递简历 |
| 数学/物理竞赛教练 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 校园大使 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |

